LogConexión | Mi Cuenta
Búsqueda
ISO 9001-20081
 
 
space space space space space
 
 


Hola-Funcionamiento inoxidable
  • Diseño fino de la lámina para los usos apretados del espacio
  • Lámina de cuatro remaches para la fuerza creciente

--- Carta inoxidable del uso del alto rendimiento ---

Acción No. Diámetro A Rotación Final de la lámina Final del eje Profundidad B Piloto C Reborde D del perno Láminas
19113 13 " CW estándar Inoxidable Negro 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19115 15 " CW estándar Inoxidable Negro 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19117 17 " CW estándar Inoxidable Negro 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19118 18 " CW estándar Inoxidable Negro 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19213 13 " CW estándar Pulido Cromo 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19215 15 " CW estándar Pulido Cromo 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19217 17 " CW estándar Pulido Cromo 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19218 18 " CW estándar Pulido Cromo 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6

Alto lámina estrecha de aluminio del rendimiento
Aluminio ancho del Hola-Funcionamiento
Acción No. Diámetro A Rotación Final de la lámina Final del eje Profundidad B Piloto C Reborde D del perno Láminas
Alto lámina estrecha de aluminio del rendimiento
19417 17 " CW estándar Rojo anodizado Cromo 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19418 18 " CW estándar Rojo anodizado Cromo 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19517 17 " CW estándar Azul anodizado Cromo 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
19518 18 " CW estándar Azul anodizado Cromo 1 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
Aluminio del Hola-Funcionamiento - lámina ancha
18417 17 " CW estándar Rojo anodizado Cromo 1 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
18418 18 " CW estándar Rojo anodizado Cromo 1 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
18517 17 " CW estándar Azul anodizado Cromo 1 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
18518 18 " CW estándar Azul anodizado Cromo 1 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
Hola-Deber inoxidable - reemplazo de OE
17013 13 " CW estándar Inoxidable Negro 2 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17015 15 " CW estándar Inoxidable Negro 2 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17017 17 " CW estándar Inoxidable Negro 2 3/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17018 18 " CW estándar Inoxidable Negro 2 3/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17213 13 " CW estándar Pulido Cromo 2 1/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17215 15 " CW estándar Pulido Cromo 2 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17217 17 " CW estándar Pulido Cromo 2 3/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17218 18 " CW estándar Pulido Cromo 2 3/8 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17617 17 " CCW reverso Inoxidable Negro 2 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17618 18 " CCW reverso Inoxidable Negro 2 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17817 17 " CCW reverso Pulido Cromo 2 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
17818 18 " CCW reverso Pulido Cromo 2 3/4 " 5/8 " 1 3/4 " - 2 1/4 " 6
Seleccionando un ventilador de la flexión…
Al comprar un ventilador de la flexión, primero determine la rotación y el diámetro.

Rotación:
Rotación a la derecha: Al hacer frente al frente del vehículo, el ventilador gira del centro superior a la derecha.
Contador a la derecha: Girará de centro superior a la izquierda.

Diámetro:
Si substituye el ventilador del embrague del ventilador, mida del borde exterior al borde exterior a través del eje de centro. Compruebe para asegurar que el diámetro no excede la abertura de la cubierta del ventilador, menos una pulgada. Compruebe la carta de la especificación del ventilador de la flexión para emparejar el ventilador más cercano a esta medida.
space space space space space